Comité de pilotage du Rélia
Le Comité de pilotage du Réseau Liégeois d’aide et de soins spécialisés en Assuétudes est composé de représentants d’institution du secteur public, de représentants d’institution du secteur privé et de membres qui siègent en qualité d’expert. Voici la composition de ce Comité de Pilotage :
Du côté public
Institution |
Membres |
|
1 | Centre Hospitalier Régional de Huy | Mme Sara ETIENNE (Présidente du Comité de pilotage du RéLiA) Suppléant : M. Thierry FOSSION |
2 | Centre Hospitalier Régional de la Citadelle | Mme Maude EVRARD Suppléant : A déterminer |
3 | ISoSL « Maison d’Accueil Socio-Sanitaire » | M. Philippe BOLLETTE Suppléant : A déterminer |
4 | ISoSL « Unités hospitalières Assuétudes » | A déterminer Suppléante : Dr Anne-Françoise BATARDY |
5 | Gestion Autonomie Prévention produits psychotropes (GAPpp) | Mme Sophie POLLERS Suppléante : Mme Solange GELDOF |
6 | La Teignouse – zone 5 |
Mme Amandine HUBERTY Suppléante : Mme Bérengère PIRARD |
7 | Service de prévention de Seraing, Seraing 5 | Mme Singrid SOFFRITTI Suppléante : Mme Pascale CLUKERS |
8 | Service Communal de Prévention de Huy – Huy Clos |
Mme Mireille D’ALESSANDRO Suppléante : Mme Nathalie ABARCA |
9 | openado | A déterminer Suppléante : Mme Juliette QUADRI |
Du côté privé
Institution | Membres | |
1 | Association Interrégionale de Guidance et de Santé asbl | A déterminer Suppléante : A déterminer |
2 | Association Interrégionale de Guidance et de Santé asbl « Les Lieux-Dits » | A déterminer Suppléante : A déterminer |
3 | Association Interrégionale de Guidance et de Santé asbl « Génération assuétudes » | A déterminer Suppléant : A déterminer |
4 | Association Pharmaceutique de la Province de Liège | A Déterminer Suppléant : A déterminer |
5 | CAP FLY asbl | Mme Virginie RENWART Suppléant : M. Ulysse HELLA |
6 | Centre ALFA asbl | Mme Catherine DUNGELHOEFF Suppléante : Mme Florence RENARD |
7 | Centre Hospitalier Spécialisé “Notre Dame des Anges” (CNDA) | A déterminer Suppléant : A déterminer |
8 | Cercle des médecins généraliste de Huy | Dr Anne-Charlotte WEGRIA Suppléante : A déterminer |
9 | Fédération liégeoise des Associations de Médecins Généralistes | Dr Christian JACQUES Suppléant : A déterminer |
10 | Intergroupe Liégeois des Maisons Médicales (IGL) | A déterminer Suppléant : A déterminer |
11 | La Teignouse – zone 4 |
Mme Valentine DELCAMPE Suppléant : A déterminer |
12 | Maison Médicale Cap Santé | Mme Barbara BOVY Suppléante : A déterminer |
13 | NADJA asbl | Mme Dominique HUMBLET Suppléante : Mme Coline CLAES |
14 | Siajef (Revers asbl) | Mme Isabelle TOUSSAINT Suppléant : M. Ludovic MEDERY |
15 | SISD de Liège -Huy – Waremme | Mme Christel BERTHOLET Suppléant : A déterminer |
16 | CLIPS | Mme Caroll BLAIRON Suppléante : A déterminer |
17 | Projet pilote MACADAM porté par la Fedito Wallonne – Lantin | Mme Emilie SCHMITS Suppléante : Mme Amandine HERREMANS |
18 | THAÏS asbl | Mme Anne-Sophie CHARNEUX Suppléant : M. Hervé TASQUIN |
19 | Fondation privée TADAM | M. Dominique DELHAUTEUR Suppléant : A déterminer |
20 | ASBL Ombrage | Mme Jessica BORREY Suppléante : Mme Marie GRANDRY |
En qualité d’experts
Institution | Membres | |
1 | Ville de Liège, Plan de Prévention | Monsieur Juan CORTES LECLOU Mme Manon REYNDERS |
2 | Ville de Liège, Plan de Cohésion Sociale | M. Grégor STANGHERLIN |
3 | Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise ASBL | Géraldine LITRAN (Coordinatrice de la PFPL) |
4 | Réseau Liégeois d’aide et de Soins en Assuétudes zone 4 / Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise asbl | Mme Mégane STEENHOUT (Coordinatrice du RéLiA zone 4) |
5 | Réseau Liégeois d’aide et de Soins en Assuétudes zone 5 / Plate-Forme Psychiatrique Liégeoise asbl | M. Frédéric GUSTIN (Coordinateur du RéLiA zone 5) |